<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mihail Peltekov blog &#187; Weather</title>
	<atom:link href="http://misho.zlatograd.com/blog/category/weather/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misho.zlatograd.com/blog</link>
	<description>Личен блог на Михаил Пелтеков</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Временен проблем с метео сървъра. (Решен)</title>
		<link>http://misho.zlatograd.com/blog/2008/11/02/75/</link>
		<comments>http://misho.zlatograd.com/blog/2008/11/02/75/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 23:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihail Peltekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-wire]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misho.zlatograd.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Поради повреда на дънната платка ( След като Шеки с намесата на Шеки и баща ми беше установено, че има изсъхнали 4 броя кондензатори и един протекъл ). Съответните кондензатори бяха сменени отново от Шеки дъното тръгна и всичко е наред и метео станцията работи и събира данни :) Периода за които съм изгубил данни]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misho.zlatograd.com/blog/2008/11/02/75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade на OS на Метео сървъра :)</title>
		<link>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/11/20/59/</link>
		<comments>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/11/20/59/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 21:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihail Peltekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>
		<category><![CDATA[EVN]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВН]]></category>
		<category><![CDATA[Златоград]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misho.zlatograd.com/blog/2007/11/20/59/</guid>
		<description><![CDATA[Днес след доста мъки ъпгрейда на Centos 4.5 към Centos 5.0 мина успешно. Мъките ми дойдоха от там, че EVN за пореден път спираха тока в някои райони в Златоград и често губих връзка докато правех ъпгрейда..  Уж трябва да пише на сайта им като има планирани изключвания, но там никъде не фигурира Златоград, че на 20 ноември]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/11/20/59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сензора за гръмотевична активност вече работи !</title>
		<link>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/09/16/44/</link>
		<comments>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/09/16/44/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 22:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihail Peltekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-wire]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misho.zlatograd.com/blog/2007/09/16/44/</guid>
		<description><![CDATA[От 3 седмици сензора за гръмотевична активност работи&#8230; А всъщност какво ще каже това &#8230;  Ами това е сензор базиран на 2 транзистора вързани в Дарлингтон, които са вързани към един оптрон ( Оптрона се ползва за да стане галванично развръзване от &#8222;високата част&#8220; ( наричам е така, защото на входа на базата на транзистора]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/09/16/44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топъл ден :)</title>
		<link>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/06/18/35/</link>
		<comments>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/06/18/35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihail Peltekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misho.zlatograd.com/blog/2007/06/18/35/</guid>
		<description><![CDATA[Днес бе един топъл ден без валежи .. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/06/18/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитието на Метео станцията</title>
		<link>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/05/01/33/</link>
		<comments>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/05/01/33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihail Peltekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-wire]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misho.zlatograd.com/blog/2007/05/01/33/</guid>
		<description><![CDATA[Да .. От много време не съм писал, за метео станцията :) А има какво да се пише за нея :) Едно от най-новите неща, е че вчера бе свързан към мрежата с датчици сензора за скорост и посока на вятъра :) Това стана с помоща на Баща ми, за което му благодаря !!! Просто,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/05/01/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За Метеорологичната станция !!!</title>
		<link>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/03/12/29/</link>
		<comments>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/03/12/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 22:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihail Peltekov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misho.zlatograd.com/blog/2007/03/12/%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[От доста време не съм писал в какъв стадии на развитие е моята метеорологична станция, но сега ще разясня&#8230; В момента всичко работи нормално и за сега нямам проблеми с датчиците, които ползвам . На адрес http://meteo.zlatograd.com има временни графики, които показват какви параметри измервам, а те са за момента Температура (на тази страничка, която]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misho.zlatograd.com/blog/2007/03/12/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
